
Getötete Vampire je Staffel
- Staffel 116
- Staffel 238
- Staffel 348
- Staffel 418
- Staffel 532
- Staffel 623
- Staffel 729
Alle Toten je Staffel
Summe der Folgen.
| Staffel 1 | Tote Vampire: 16 (12× Pflock, 1× Enthauptung durch Becken, 1× Billard-Queue, 1× Feuer, 1× Holzmöbel-Stück) Tote Schüler: 10 Tote Bürger: 8 Verschollene Bürger: 3 Tote Monster: 3 Verschollene Schüler: 2 Tote Lehrer: 2 Tote Ferkel: 1 |
| Staffel 2 | Tote Vampire: 38 (2× Feuer, 32× Pflock, 2× Sonnenlicht, 1× Aufgefressen, 1× Enthauptung) Tote Bürger: 14 Tote Monster: 9 Verschollene Schüler: 7 Verschollene Bürger: 4 Tote Schüler: 3 Tote Lehrer: 3 |
| Staffel 3 | Tote Vampire: 48 (42× Pflock, 1× Aufgefressen, 1× Weihwasser, 1× Enthauptung, 3× Flammenpfeil) Tote Monster: 25 Tote Bürger: 21 Tote Schüler: 7 |
| Staffel 4 | Tote Monster: 20 Tote Vampire: 18 (16× Pflock, 1× Sonnenlicht, 1× Enthauptung) Tote Bürger: 10 Tote Studenten: 5 Tote Professoren: 1 |
| Staffel 5 | Tote Vampire: 32 (26× Pflock, 2× Enthauptung, 4× Feuer durch Handgranaten) Tote Bürger: 17 Tote Monster: 7 |
| Staffel 6 | Tote Monster: 42 Tote Vampire: 23 (3× Enthauptung, 1× Feuer, 19× Pflock) Tote Bürger: 9 Tote Studenten: 1 |
| Staffel 7 | Tote Monster: 31 Tote Vampire: 29 (2× Enthauptung, 13× Pflock, 8× Holzstange, 2× Schaufel, 3× "Die Sense", 1× Spike durch Verbrennen und die komplette Turok Han - Armee) Tote Anwärterinnen: 11 Tote Bürger: 7 Tote Schüler: 2 Tote Hunde: 1 Tote Hüterinnen: 1 Tote Studenten: 0 |
Je Folge
| Folge | Tote und Verschollene | Dämonen (ohne Vampire) |
|---|---|---|
| Staffel 1 | ||
B 1x01 · Welcome to the Hellmouth | Tote Bürger: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Werkzeug des Meisters |
B 1x02 · Welcome to the Hellmouth | Verschollene Schüler: 1 Tote Schüler: 1 Tote Bürger: 1 Tote Vampire: 5 (1× Enthauptung durch Becken, 1× Billard-Queue, 3× Pflock) | Werkzeug des Meisters |
B 1x03 · Verhext | Verschollene Bürger: 1 | Hexe |
B 1x04 · Die Gottesanbeterin | Tote Monster: 1 (Die Gottesanbeterin) Tote Lehrer: 1 (Dr. Gregory) Tote Schüler: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Teufelsanbeterin |
B 1x05 · Ohne Buffy lebt sich's länger | Verschollene Bürger: 2 Tote Bürger: 3 Tote Vampire: 2 (1× Feuer, 1× Pflock) | – |
B 1x06 · Das Lied der Hyänen | Tote Bürger: 1 (Hyänenwärter) Tote Ferkel: 1 (Herbert) Tote Lehrer: 1 (Direktor Flutie) | – |
B 1x07 · Angel - Blutige Küsse | Tote Vampire: 4 (4× Pflock) | Die Drei |
B 1x08 · Computerdämon | Tote Monster: 1 (Moloch) Tote Bürger: 1 (Moloch-Jünger von 1418) Tote Schüler: 2 | Moloch, Roboter |
B 1x09 · Buffy lässt die Puppen tanzen | Tote Schüler: 2 Tote Monster: 1 Tote Bürger: 1 (Sid) | Geist / Gespenst, Bruderschaft der Sieben |
B 1x10 · Die Macht der Träume | – | Hässlicher Mann |
B 1x11 · Aus den Augen, aus dem Sinn | Verschollene Schüler: 1 (Marcie Ross) | Unsichtbare Schüler |
B 1x12 · Das Ende der Welt | Tote Schüler: 4 Tote Vampire: 3 (1× Holzmöbel-Stück, 2× Pflock) | Die Alten |
| Staffel 2 | ||
B 2x01 · Im Banne des Bösen | Tote Vampire: 6 (1× Feuer, 5× Pflock) | – |
B 2x02 · Operation Cordelia | Tote Monster: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Zombie |
B 2x03 · Elternabend mit Hindernissen | Verschollene Schüler: 1 Tote Bürger: 4 Tote Vampire: 4 (1× Sonnenlicht, 3× Pflock) | – |
B 2x04 · Das Geheimnis der Mumie | Tote Monster: 1 Tote Schüler: 2 Tote Bürger: 2 | Mumie |
B 2x05 · Der Geheimbund | Tote Monster: 1 | Machida |
B 2x06 · Die Nacht der Verwandlung | – | Geist / Gespenst, Janus |
B 2x07 · Todessehnsucht | Verschollene Schüler: 1 (Ford, vor seiner Umwandlung zum Vampir) Tote Vampire: 3 (3× Pflock) | – |
B 2x08 · Das Mal des Eyghon | Tote Monster: 1 Tote Bürger: 1 (Giles' Kumpel) Tote Vampire: 2 (2× Pflock) | Eyghon |
B 2x09 · What's My Line, Part 1 | Tote Bürger: 2 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Bund von Taraka, Madenmann |
B 2x10 · Das Ritual | Tote Monster: 1 Tote Vampire: 2 (2× Pflock) | Bund von Taraka, Madenmann |
B 2x11 · Ted | Tote Monster: 1 Tote Vampire: 2 (2× Pflock) | Cyborg |
B 2x12 · Faule Eier | Tote Monster: 1 (Das Bezoer-Wesen) Tote Vampire: 1 (1× Aufgefressen) | Bezoar |
B 2x13 · Der Fluch der Zigeuner | Tote Vampire: 3 (1× Feuer, 2× Pflock) | Richter |
B 2x14 · Der gefallene Engel | Tote Monster: 1 (Der Richter) Tote Bürger: 3 | Richter |
B 2x15 · Der Werwolfjäger | Verschollene Schüler: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Werwolf |
B 2x16 · Der Liebeszauber | Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Hexe |
B 2x17 · Das Jenseits lässt grüssen | Tote Schüler: 1 Tote Lehrer: 1 Tote Vampire: 3 (3× Pflock) | – |
B 2x18 · Der unsichtbare Tod | Tote Monster: 1 (Der Kindestod) Tote Bürger: 1 | Kindestod |
B 2x19 · Ein Dämon namens Liebe | Tote Lehrer: 1 | Geist / Gespenst |
B 2x20 · Das Geheimnis der Fischmonster | Verschollene Schüler: 4 (Man sieht zwar immer nur drei Monster, aber der im Schwimmbecken -- Sean -- ist ein viertes Opfer, was auch immer aus ihm wird, denn nur drei schwimmen am Ende davon.) Tote Bürger: 1 Tote Lehrer: 1 | Fischmonster |
B 2x21 · Wendepunkte | Verschollene Bürger: 4 (Das ist ein bisschen problematisch. Es schließt den jungen Burschen ein, den Angel aussaugt -- außerdem Kendra und den englischen Pfarrer im Jahr 1860.) Tote Vampire: 5 (1× Sonnenlicht, 4× Pflock) | Acathla |
B 2x22 · Spiel mit dem Feuer | Tote Vampire: 3 (1× Enthauptung, 2× Pflock) | Acathla |
| Staffel 3 | ||
B 3x01 · Gefangen in der Unterwelt | Tote Bürger: 2 (Zwei Jungs) Tote Monster: 2 (Unterweltsdämonen) Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Unterweltsdämon |
B 3x02 · Die Nacht der lebenden Toten | Tote Monster: 1 (Cordolpho Mobadi) Tote Schüler: 1 (Genickbruch) Tote Bürger: 3 (2 Unfallopfer und Pat) Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Zombie, Ovu Mobani |
B 3x03 · Neue Freunde, neue Feinde | Tote Bürger: 4 Tote Vampire: 6 (6× Pflock) | – |
B 3x04 · Dr. Jekyl und Mr. Hyde | Tote Schüler: 3 Tote Bürger: 1 | Werwolf, Hyde-Wesen |
B 3x05 · Die Qual der Wahl | Tote Bürger: 2 (Gegenseitig erschossen) Tote Monster: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Miquad |
B 3x06 · Außer Rand und Band | Tote Vampire: 4 (1× Aufgefressen, 3× Pflock) | Lurconis |
B 3x07 · Der Handschuh von Myhnegon | Tote Bürger: 1 (Gwendolyne Post) Tote Monster: 1 (Lagos) Tote Vampire: 2 (2× Pflock) | Lagos |
B 3x08 · Liebe und andere Schwierigkeiten | Tote Bürger: 1 (Verkäuferin im Hexenshop) Tote Vampire: 4 (4× Pflock) | – |
B 3x09 · Was wäre wenn... | Tote Monster: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Unbekannter Dämon, Rachedämon |
B 3x10 · Heimsuchungen | Tote Monster: 2 (Todesboten) Tote Bürger: 2 (Rückblende) | Todesbote, Die Macht |
B 3x11 · Hänsel und Gretel | Tote Monster: 1 ('Hänsel und Gretel'-Dämon) Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Hexe, Hänsel-und-Gretel-Dämon |
B 3x12 · Die Reifeprüfung | Tote Bürger: 1 (Der Gehilfe von Travers) Tote Vampire: 3 (1× Weihwasser, 2× Pflock) | – |
B 3x13 · Die Nacht der lebenden Leichen | Tote Monster: 7 | Werwolf, Die Alten, Zombie, Schwesternschaft von Jhe |
B 3x14 · Der neue Wächter | Tote Monster: 1 (Balthasar) Tote Bürger: 1 (Allan Finch) Tote Vampire: 9 (1× Enthauptung, 8× Pflock) | Eliminati, Balthasar |
B 3x15 · Konsequenzen | Tote Vampire: 3 (3× Pflock) | – |
B 3x16 · Doppelgängerland | Tote Schüler: 1 Tote Vampire: 3 (3× Pflock) | Rachedämon |
B 3x17 · Gefährliche Spiele | Tote Monster: 1 (Skyler) | Unbekannter Dämon |
B 3x18 · Fremde Gedanken | Tote Monster: 2 (Die mundlosen Dämonen) | Mundloser Dämon |
B 3x19 · Die Box von Gavrock | Tote Monster: 2 (Gavrok-Spinnen) Tote Vampire: 4 (4× Pflock) | Gavrokspinne |
B 3x20 · Der Höllenhund | Tote Monster: 3 (Höllenhunde) Tote Bürger: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Höllenhund |
B 3x21 · Das Blut der Jägerin | Tote Bürger: 1 | Gavrokspinne |
B 3x22 · Der Tag der Vergeltung | Tote Schüler: 2 (Larry und Harmony) Tote Bürger: 1 (Direktor Snyder) Tote Vampire: 4 (3× Flammenpfeil, 1× Pflock) | Olvikon |
| Staffel 4 | ||
B 4x01 · Frischlinge | Tote Vampire: 4 (4× Pflock) | Mokt'agar |
B 4x02 · (K)eine Menschenseele | – | Werwolf, Mokt'agar |
B 4x03 · Der Stein von Amara | – | – |
B 4x04 · Der Dämon der Angst | Tote Monster: 1 (Der Dämon der Angst) | Gachnar |
B 4x05 · Das Bier der bösen Denkungsart | – | Neandertaler, Werwolf |
B 4x06 · Wilde Herzen | Tote Monster: 1 (Veruca) Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Werwolf |
B 4x07 · Die Initiative | – | – |
B 4x08 · Der Geist von Cumash | Tote Monster: 1 (Die Chumash-Geister wurden als Einheit gewertet) Tote Bürger: 2 Tote Professoren: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Geist / Gespenst |
B 4x09 · Mein Wille geschehe | Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Rachedämon |
B 4x10 · Das große Schweigen | Tote Monster: 6 (Die Gentlemen) Tote Studenten: 4 | Lakaien der Gentlemen, Gentlemen |
B 4x11 · Das Opfer der Drei | Tote Monster: 3 Tote Studenten: 1 | Vahrall-Dämon |
B 4x12 · Metamorphosen | – | Fyarl-Dämon |
B 4x13 · Schein und Sein | Tote Monster: 3 Tote Bürger: 1 | Unbekannter Dämon |
B 4x14 · Die Kampfmaschine | Tote Bürger: 3 | – |
B 4x15 · Böses Erwachen | Tote Monster: 2 | – |
B 4x16 · Im Körper des Feindes | Tote Vampire: 5 (1× Sonnenlicht, 1× Enthauptung, 3× Pflock) | – |
B 4x17 · Jonathan Superstar | Tote Monster: 1 Tote Bürger: 2 Tote Vampire: 5 (5× Pflock) | Negativer Zwilling |
B 4x18 · Die Unersättlichen | Tote Monster: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Unbekannter Dämon, Geist / Gespenst |
B 4x19 · Abschiede | Tote Bürger: 1 | – |
B 4x20 · Der Yoko-Faktor | Tote Bürger: 1 | – |
B 4x21 · Das letzte Gefecht | Tote Monster: 1 (Adam) | – |
B 4x22 · Jedem sein Albtraum | – | – |
| Staffel 5 | ||
B 5x01 · Buffy vs. Dracula | Tote Bürger: 1 Tote Vampire: 2 (2× Pflock) | – |
B 5x02 · Lieb Schwesterlein Mein | Tote Bürger: 1 Tote Vampire: 4 (3× Pflock, 1× Enthauptung) | – |
B 5x03 · Der doppelte Xander | Tote Monster: 1 | Toth |
B 5x04 · Die Initiative lässt grüßen | Tote Vampire: 3 (3× Pflock) | – |
B 5x05 · Sein und Schein | Tote Bürger: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | – |
B 5x06 · Familienbande | Tote Monster: 2 | Lei-Ach-Dämon |
B 5x07 · Eine Lektion fürs Leben | Tote Vampire: 5 (4× Feuer durch Handgranaten, 1× Pflock) | Chaos-Dämon |
B 5x08 · Schatten | Tote Monster: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Brut des Sobek |
B 5x09 · Alles Böse kommt von oben | Tote Bürger: 4 Tote Monster: 1 (Das Meteorwesen) Tote Vampire: 2 (2× Pflock) | Queller-Dämon |
B 5x10 · Das Ultimatum | Tote Vampire: 7 (7× Pflock) | – |
B 5x11 · Der Hammer der Zerstörung | Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Troll |
B 5x12 · Der Rat der Wächter | Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Gnome / Glories Lakaien |
B 5x13 · Blutsbande | Tote Bürger: 1 | Gnome / Glories Lakaien |
B 5x14 · Die liebe Liebe | Tote Bürger: 8 | – |
B 5x15 · Auf Liebe programmiert | Tote Monster: 1 | Gnome / Glories Lakaien, Cyborg |
B 5x16 · Tod einer Mutter | Tote Vampire: 1 (1× Enthauptung) | – |
B 5x17 · Gefährlicher Zauber | – | Gnome / Glories Lakaien |
B 5x18 · Der Zorn der Göttin | Tote Vampire: 3 (3× Pflock) | Gnome / Glories Lakaien, Cyborg |
B 5x19 · Götterdämmerung | – | Gnome / Glories Lakaien |
B 5x20 · Auf der Flucht | – | Gnome / Glories Lakaien |
B 5x21 · Die Last der Welt | – | Gnome / Glories Lakaien |
B 5x22 · Der Preis der Freiheit | Tote Bürger: 1 Tote Monster: 1 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Gnome / Glories Lakaien, Cyborg |
| Staffel 6 | ||
B 6x01 · Die Auferstehung | Tote Monster: 6 (Dämonenrocker) Tote Vampire: 3 (1× Enthauptung, 1× Feuer, 1× Pflock) | Höllen-Rocker, Cyborg |
B 6x02 · Die Auferstehung | – | – |
B 6x03 · Gruß aus der Hölle | Tote Monster: 1 | Thaumogenese-Dämon |
B 6x04 · Geld und andere Sorgen | Tote Monster: 1 | M'Fashnik-Dämon |
B 6x05 · Die Zeitschleife | Tote Monster: 3 | Unbekannter Dämon, Unbekannter Dämon, Unbekannter Dämon, Unbekannter Dämon, Unbekannter Dämon |
B 6x06 · Halloween - Die Nacht der Überraschungen | Tote Bürger: 2 Tote Vampire: 7 (1× Enthauptung, 6× Pflock) | – |
B 6x07 · Noch einmal mit Gefühl | Tote Monster: 1 Tote Bürger: 2 Tote Vampire: 3 (1× Enthauptung, 2× Pflock) | Unbekannter Dämon, Sweets Helfer |
B 6x08 · Tabula Rasa | Tote Vampire: 6 (6× Pflock) | Unbekannter Dämon, Teeth |
B 6x09 · Alte Feinde, neue Freunde? | – | – |
B 6x10 · Der Fluch der Zauberei | Tote Monster: 1 | Unbekannter Dämon |
B 6x11 · Verschwunden | – | – |
B 6x12 · Geheimnisvolle Zutaten | Tote Monster: 1 Tote Bürger: 2 | Rachedämon, Perückenlady |
B 6x13 · Manipulationen | Tote Bürger: 1 (Katrina) Tote Monster: 3 | Rwasundt |
B 6x14 · Ein verfluchter Geburtstag | Tote Monster: 1 | Unbekannter Dämon, Unbekannter Dämon, Rachedämon |
B 6x15 · Überraschender Besuch | Tote Monster: 11 (die meisten waren noch Babys) Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Sovolte-Dämon |
B 6x16 · Höllische Hochzeit | Tote Monster: 1 | Unbekannter Dämon, Unbekannter Dämon, Unbekannter Dämon, Unbekannter Dämon, Unbekannter Dämon, Rachedämon |
B 6x17 · Zwei Welten | Tote Monster: 1 | Thaumogenese-Dämon |
B 6x18 · Im Chaos der Gefühle | Tote Vampire: 2 (2× Pflock) | Rachedämon |
B 6x19 · Warrens Rache | Tote Studenten: 1 (Tara) Tote Monster: 2 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Nezlar-Dämon, Unbekannter Dämon |
B 6x20 · Wut | Tote Bürger: 1 (Warren) | Höhlendämon, Unbekannter Dämon |
B 6x21 · Da waren's nur noch zwei | Tote Monster: 1 (Bei Spikes Prüfung) Tote Bürger: 1 (Rack) | Höhlendämon, Unbekannter Dämon |
B 6x22 · Der Retter | Tote Monster: 8 (1 bei Spikes Prüfung; 7 beim Kampf von Buffy und Dawn) | Erd-Dämon, Höhlendämon |
| Staffel 7 | ||
B 7x01 · Alles auf Anfang | Tote Anwärterinnen: 1 (In Istanbul) Tote Vampire: 1 (1× Enthauptung) | Rachedämon, Todesbote |
B 7x02 · Das Monster aus der Tiefe | Tote Anwärterinnen: 1 (In Frankfurt) Tote Hunde: 1 | Rachedämon, Todesbote |
B 7x03 · Willows Welt | Tote Monster: 1 (Gnarl) Tote Bürger: 1 | Rachedämon |
B 7x04 · Hilflos | Tote Schüler: 1 (Cassie Newton) Tote Monster: 1 (Adilas) | – |
B 7x05 · Wandlungen | Tote Monster: 2 (der Crimslaw-Dämon und natürlich Halfrek) Tote Studenten: 0 (alle 12 wurden wiederbelebt) | Rachedämon, Troll |
B 7x06 · Liebesbeweise | – | – |
B 7x07 · Gespräche mit Toten | Tote Bürger: 2 (Jonathan und die Frau, die von Spike gebissen wird) Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | – |
B 7x08 · Unschuldig schuldig | Tote Anwärterinnen: 1 (In England) Tote Bürger: 2 Tote Vampire: 8 (1× Pflock, 7× Holzstange) | Todesbote |
B 7x09 · Boten des Bösen | Tote Monster: 4 (Boten des Bösen) | Turok-Han, Todesbote |
B 7x10 · Wenn die Nacht beginnt | Tote Anwärterinnen: 1 (Anabel) | Turok-Han |
B 7x11 · Showtime | Tote Anwärterinnen: 1 (Eve) Tote Monster: 6 (Boten des Bösen) Tote Vampire: 1 (1× Enthauptung) | Turok-Han, Todesbote |
B 7x12 · Die Anwärterin | Tote Monster: 3 (Todesboten) Tote Vampire: 2 (1× Pflock, 1× Holzstange) | Todesbote |
B 7x13 · Der Mörder in mir | Tote Monster: 1 | – |
B 7x14 · Das erste Date | Tote Monster: 2 (Xanders Date und ein Todesbote) Tote Vampire: 5 (5× Pflock) | Turok-Han, Todesbote |
B 7x15 · Das Angebot | Tote Monster: 1 Tote Anwärterinnen: 1 (Cloe) | Turok-Han |
B 7x16 · Der Geschichtenerzähler | Tote Schüler: 1 (explodiert) Tote Vampire: 2 (2× Pflock) | Unsichtbare Schüler |
B 7x17 · Mütter und Söhne | Tote Vampire: 4 (2× Pflock, 2× Schaufel) | – |
B 7x18 · Caleb | Tote Anwärterinnen: 2 Tote Vampire: 1 (1× Pflock) | Todesbote |
B 7x19 · ...und raus bist du | – | Todesbote |
B 7x20 · Die Quelle der Macht | Tote Monster: 8 (Todesboten, ohne Gewähr, da ein Kampf im Dunkeln stattfand) | Todesbote |
B 7x21 · Das Ende der Zeit (1) | Tote Anwärterinnen: 1 Tote Hüterinnen: 1 Tote Vampire: 3 (3× "Die Sense") | Turok-Han, Die Macht |
B 7x22 · Das Ende der Zeit (2) | Tote Monster: 2 (+ y Todesboten) Tote Anwärterinnen: 2 (+ x) Tote Bürger: 2 (Caleb und Anya) Tote Vampire: 1 (1× Spike durch Verbrennen und die komplette Turok Han - Armee) | Turok-Han, Todesbote |
Zählung von buffytvs.de (Stand 2004).














































































































































